لیست قیمت برترین گوشی های موبایل روز.همراه ما باشید.
قیمت گوشی های هوآوی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
Ascend G700 | IPS / 5.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۵۰ | ۷۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی)۸۴۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend P6 | IPS / 4.71280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰(با گارانتی/ساپورتسیم کارت همراه اول) |
Ascend Mate | IPS / 6.11280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۴۰۵۰ | ۹۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Y511 | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳ | ۱۷۳۰ | ۴۰۶,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend W1 | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8230 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۹۵۰ | ۷۱۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y320 Dual | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۳۵۰ | ۳۳۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y300 | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۳۰ | ۳۷۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y300D | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۳۰ | ۳۷۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y210D | TFT / 3.5480×۳۲۰ | یک هسته ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM7225A |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | ۲ | ۱۷۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y220 | TFT / 3.5480×۳۲۰ | دو هسته ۱ گیگاهرتز / Mediatek MT6572M |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | VGA | ۱۳۵۰ | ۲۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G510 U8951 | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G510 Dual | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G600 | IPS / 4.5960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۹۳۰ | ۵۸۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G330 Dual | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G525 | IPS / 4.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225Q |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G610 | IPS / 5.0960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۵۰ | ۵۷۰,۰۰۰(بدون گارانتی)۶۴۵,۰۰۰(با گارانتی) |
G5520 | TFT / 2.4320×۲۴۰ | یک هسته ای | - | - | ۱.۳ | ۸۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰(با گارانتی) |
G6608 | TFT / 2.4240×۳۲۰ | یک هسته ای | - | - | ۲ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های سامسونگ
نام | قیمت با گارانتی | قیمت بدون گارانتی | |||||||
|
Samsung Galaxy S III |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy S4 I9500 |
|
|
||||||
|
Samsung Galaxy Note 3 |
|
|
||||||
|
Samsung Galaxy S5 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy S III mini I8190 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy S Duos S7562 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Win I8552 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Grand I9082 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Core I8260 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy S Duos 2 |
|
|
||||||
|
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 |
|
|||||||
|
Samsung Rex 70 S3802 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy S4 mini dual I9192 |
|
|||||||
|
Samsung Galaxy S4 mini I9190 |
|
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های اچ تی سی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
One M8 | S-LCD 3 / 5.01920×۱۰۸۰ |
چهار هسته ای۲.۳ گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۲۶۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Max | S-LCD 3 / 5.91920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۳۳۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Mini | S-LCD 2 / 4.31280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۱۸۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Max Dual | S-LCD 3 / 5.91920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۳۳۰۰ | - |
Desire 700 Dual | S-LCD 2 / 5.0960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ |
۹۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Desire 601 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×۵۴۰ |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Desire 600 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۸۶۰ | ۸۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 310 | TFT / 4.5
۸۵۴×۴۸۰ |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز Mediatek MT6582M |
۱ گیگابایت۵۱۲ مگابایتدر دو نسخه | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire 310 Dual |
TFT / 4.5 ۸۵۴×۴۸۰ |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز Mediatek MT6582M |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ |
۶۱۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Desire 200 | TFT / 3.5480×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۲۳۰ | ۳۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Butterfly S | S-LCD 3 / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱.۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۳۲۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 500 Dual | TFT / 4.3800×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی/ مشکی) |
One Dual Sim | S-LCD 3 /4.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۲۳۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One | S-LCD 3 /4.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۲۳۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰(با گارانتی/مشکی) |
Butterfly | S-LCD 3 /5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 pro | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۰۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Windows Phone 8S | S-LCD /۴.۰۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8627 Snapdragon S4 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Windows Phone 8X | S-LCD 2 /4.31280×۷۲۰ | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire X dual Sim | S-LCD /۴.۰۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 Play | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۶۵۰ | ۵۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire SV | S-LCD 2 /4.3800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۶۵۰ | - |
Desire V | TFT /۴.۰۸۰۰×۴۸۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۶۲۰ | ۶۰۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire C | TFT /۳.۵۴۸۰×۳۲۰ | یک هسته ای ۶۰۰ مگاهرتزMSM7225A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۲۳۰ | ۵۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
One V | S-LCD 2 /3.7800×۴۸۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8255 Snapdragon S2 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One S | SAMOLED / 4.3960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8290 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۶۵۰ | - |
One SV | S-LCD 2 /4.3800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزSnapdragon MSM8960 S4 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۱۸۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One X | S-IPS LCD 2 /4.71280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزNvidia Tegra 3 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One XL | S-IPS LCD 2 /4.71280×۷۲۰ | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های سونی
نام | قیمت با گارانتی | قیمت بدون گارانتی | |||||||
|
Sony Xperia Z |
|
|
||||||
|
Sony Xperia Z1 |
|
|
||||||
|
Sony Xperia Z Ultra |
|
|
||||||
|
Sony Xperia SP |
|
|||||||
|
Sony Xperia SL |
|
|
||||||
|
Sony Xperia V |
|
|
||||||
|
Sony Xperia L |
|
|||||||
|
Sony Xperia J |
|
|||||||
|
Sony Xperia go |
|
|||||||
|
Sony Xperia ZR |
|
|||||||
|
Sony Xperia C |
|
|
||||||
|
Sony Xperia miro |
|
|||||||
|
Sony Xperia M |
|
|||||||
|
Sony Xperia Z1 Compact |
|
|
||||||
|
Sony Xperia E |
|
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های ال جی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
G pro 2 |
THD IPS /5.9 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ |
چهار هسته ای ۲.۲۶ گیگاهرتز MSM8974 Snapdragon 800 |
۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
G flex |
Curved P-OLED /۶.۰ ۱۲۸۰×۷۲۰ |
چهار هسته ای ۲.۲۶ گیگاهرتز MSM8974 Snapdragon 800 |
۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۵۰۰ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ (با گارانتی) ۲,۰۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
L90 |
IPS /4.7 ۹۶۰×۵۴۰ |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز MSM8226 Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۵۴۰ |
۸۰۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Nexus 5 | THD IPS /4.951920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲.۳ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon 800 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ | ۲۳۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Nexus 5 | THD IPS /4.951920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲.۳ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon 800 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۳۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
LG G pro Lite Dual | IPS LCD /5.5960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMediatek MT6577 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۳۱۴۰ | ۸۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
G2 | THD IPS /5.21920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲.۲۶ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon 800 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
G2 | THD IPS /5.21920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲.۲۶ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon 800 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
G2 mini | THD IPS /4.7960×۵۴۰ |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز MSM8226 Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۴۴۰ | ۸۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus G Pro E985 | THD IPS /5.51920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۱۴۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus G E975 | THD IPS /4.71280×۷۶۸ | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 Pro | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۲۱۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L7 II Dual P715 | IPS LCD /۴.۳۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 Play | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۲۴۶۰ | ۵۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L7 II P713 | IPS LCD /۴.۳۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 Play | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۲۴۶۰ | ۵۲۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L3 II Dual E435 | IPS LCD /۳.۲۳۲۰×۲۴۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7225AA Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳.۱۵ | ۱۵۴۰ | ۲۶۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L3 II E425 | IPS LCD /۳.۲۳۲۰×۲۴۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7225AA Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳.۱۵ | ۱۵۴۰ | ۲۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Nexus 4 E960 | THD IPS /4.71280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 Pro | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Optimus Vu | HD IPS /5.01024×۷۶۸ | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزNvidia Tegra 3 | ۱ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | - |
Optimus L5 II Dual E455 | IPS LCD /۴.۰۸۰۰×۴۸۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMediatek MT6575 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L5 II E450 | IPS LCD /۴.۰۸۰۰×۴۸۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMediatek MT6575 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L5 Dual E615 | IPS LCD /۴.۰۴۸۰×۳۲۰ | ۸۰۰ مگاهرتزMSM7225AA Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۴۰ | ۳۴۳,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L7 P705 | IPS LCD /۴.۳۸۰۰×۴۸۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L9 P768 | IPS LCD /۴.۷۹۶۰×۵۴۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزTI OMAP 4430 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۵۰ | ۷۱۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L4II E440 | IPS LCD /۳.۸۴۸۰×۳۲۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMediatek MT6575 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳.۲ | ۱۷۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus L1II E410 | TFT /3.0320×۲۴۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7225A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۵۴۰ | ۲۳۴,۰۰۰(با گارانتی) |
Optimus 4X HD P880 | THD IPS /4.71280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزNvidia Tegra 3 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۵۰ | ۸۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
توضیح: THD مخفف True HD است.
صفحه نمایش های دارای عنوان THD IPS در اصل True HD IPS Plus هستند که به علت فضای محدود عبارت Plus استفاده نشده است.
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های نوکیا
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری | قیمت |
Asha 501 | TFT /3.0320×۲۴۰ | —- | ۶۴ مگابایت | ۱۲۸ مگابایت | ۳.۱۵ | ۱۲۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 205 | TFT /3.0240×۳۲۰ | —- | ۶۴ مگابایت | —- | VGA | ۱۰۲۰ | ۱۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 308 | TFT /3.0400×۲۴۰ | —- | ۶۴ مگابایت | ۲۰ مگابایت | ۲ | ۱۱۱۰ | ۲۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 309 | TFT /3.0400×۲۴۰ | —- | ۶۴ مگابایت | ۲۰ مگابایت | ۲ | ۱۱۱۰ | ۲۷۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 311 | TFT /3.0400×۲۴۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتز |
۱۲۸ مگابایت | ۱۴۰ مگابایت | ۳.۱۵ | ۱۱۱۰ | ۲۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 306 | TFT /3.0400×۲۴۰ | —- | ۱۰ مگابایت | ۳۲ مگابایت | ۲ | ۱۱۱۰ | - |
Asha 305 | TFT /3.0400×۲۴۰ | —- | ۱۰ مگابایت | ۳۲ مگابایت | ۲ | ۱۱۱۰ | ۲۰۹,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 202 | TFT /2.4320×۲۴۰ | —- | ۱۰ مگابایت | ۱۶ مگابایت | ۲ | ۱۰۲۰ | ۱۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 203 | TFT /2.4320×۲۴۰ | —- | ۱۰ مگابایت | ۱۶ مگابایت | ۲ | ۱۰۲۰ | ۲۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 302 | TFT /2.4240×۳۲۰ | —- | ۱۰۰ مگابایت | ۱۲۸ مگابایت | ۳.۱۵ | ۱۳۲۰ | ۳۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 200 | TFT /2.4240×۳۲۰ | —- | ۱۰ مگابایت | ۳۲ مگابایت | ۲ مگابایت | ۱۴۳۰ | ۲۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Asha 201 | TFT /2.4240×۳۲۰ | —- | ۱۰ مگابایت | ۳۲ مگابایت | ۲ | ۱۴۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Nokia X | IPS LCD /۴.۰۸۰۰×۴۸۰ |
دو هسته ای ۱ گیگاهرتز MSM8225 Snapdragon S4 Play |
۵۱۲ مگابایت |
۴ گیگابایت |
۳.۱۵ | ۱۵۰۰ |
۳۶۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Lumia 720 | IPS LCD /۴.۳۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8227 Snapdragon S4 Plus | ۵۱۲ مگابایت | ۸ گیگابایت | ۶.۱ کارل زایس | ۲۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 520 | IPS LCD /۴.۰۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8227 Snapdragon S4 Plus | ۵۱۲ مگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۱۴۳۰ | ۴۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 525 | IPS LCD /۴.۰۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8227 Snapdragon S4 Plus | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۱۴۳۰ | ۵۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 510 | TFT /4.0800×۴۸۰ | یک هسته ای ۸۰۰ مگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۳۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 610 | TFT /3.7800×۴۸۰ | یک هسته ای ۸۰۰ مگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۲۵۶ مگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۱۳۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 620 | IPS /3.8800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8227 Snapdragon S4 Plus | ۵۱۲ مگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۱۳۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 925 | AMOLED /4.51280×۷۶۸ | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 820 | AMOLED /4.3800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۶۵۰ | ۹۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 1020 | AMOLED /4.51280×۷۶۸ | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 plus | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴۱ | ۲۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 1320 | IPS LCD/6.01280×۷۲۰ | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزSnapdragon S4 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۳۴۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Lumia 1520 | IPS LCD/6.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲.۲ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon 800 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۲۰ | ۳۴۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰(با گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت گوشی بلک بری
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
Z30 | SAMOLED /51280×۷۶۸ | دوهسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8960T Snapdragon S4 pro | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۸۸۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
۹۷۲۰ | IPS /2.8360×۴۸۰ | تک هسته ای ۸۰۶ مگاهرتزTavor MG1 | ۵۱۲ مگابایت | - گیگابایت | ۵ | ۱۴۵۰ | - |
Q5 | IPS /3.1720×۷۲۰ | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزSnapdragon 4 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۲۱۸۰ | ۷۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Z10 | IPS/ 4.21280×۷۶۸ | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 Plus | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
